Military Time Converter
Type a time in either format, like 1430 or 2:30 PM.
Military time chart
| 12-hour | Military | Said as |
|---|---|---|
| 12:00 AM | 0000 | zero hundred hours |
| 1:00 AM | 0100 | zero one hundred hours |
| 2:00 AM | 0200 | zero two hundred hours |
| 3:00 AM | 0300 | zero three hundred hours |
| 4:00 AM | 0400 | zero four hundred hours |
| 5:00 AM | 0500 | zero five hundred hours |
| 6:00 AM | 0600 | zero six hundred hours |
| 7:00 AM | 0700 | zero seven hundred hours |
| 8:00 AM | 0800 | zero eight hundred hours |
| 9:00 AM | 0900 | zero nine hundred hours |
| 10:00 AM | 1000 | ten hundred hours |
| 11:00 AM | 1100 | eleven hundred hours |
| 12:00 PM | 1200 | twelve hundred hours |
| 1:00 PM | 1300 | thirteen hundred hours |
| 2:00 PM | 1400 | fourteen hundred hours |
| 3:00 PM | 1500 | fifteen hundred hours |
| 4:00 PM | 1600 | sixteen hundred hours |
| 5:00 PM | 1700 | seventeen hundred hours |
| 6:00 PM | 1800 | eighteen hundred hours |
| 7:00 PM | 1900 | nineteen hundred hours |
| 8:00 PM | 2000 | twenty hundred hours |
| 9:00 PM | 2100 | twenty-one hundred hours |
| 10:00 PM | 2200 | twenty-two hundred hours |
| 11:00 PM | 2300 | twenty-three hundred hours |
Rules
- Four digits, no colon: 9:05 AM = 0905.
- Afternoon: add 12 to the hour. 3:45 PM = 1545.
- Midnight = 0000 (2400 is sometimes used for the end of a day). Noon = 1200.
- Minutes are read as a number: 1430 = "fourteen thirty".
The same 24-hour clock in UTC is "Zulu time": UTC time now.