Biweekly Pay Calendar 2027
Enter one payday to see every payday of the year, the three-paycheck months and holiday moves.
27 paydays in 2027 · three-paycheck months: January, July and December
| # | Payday | Holiday or weekend |
|---|---|---|
| 1 | Fri, Jan 1, 2027 | Paid Thu, Dec 31, 2026 (New Year's Day) |
| 2 | Fri, Jan 15, 2027 | |
| 3 | Fri, Jan 29, 2027 | |
| 4 | Fri, Feb 12, 2027 | |
| 5 | Fri, Feb 26, 2027 | |
| 6 | Fri, Mar 12, 2027 | |
| 7 | Fri, Mar 26, 2027 | |
| 8 | Fri, Apr 9, 2027 | |
| 9 | Fri, Apr 23, 2027 | |
| 10 | Fri, May 7, 2027 | |
| 11 | Fri, May 21, 2027 | |
| 12 | Fri, Jun 4, 2027 | |
| 13 | Fri, Jun 18, 2027 | Paid Thu, Jun 17 (Juneteenth (observed)) |
| 14 | Fri, Jul 2, 2027 | |
| 15 | Fri, Jul 16, 2027 | |
| 16 | Fri, Jul 30, 2027 | |
| 17 | Fri, Aug 13, 2027 | |
| 18 | Fri, Aug 27, 2027 | |
| 19 | Fri, Sep 10, 2027 | |
| 20 | Fri, Sep 24, 2027 | |
| 21 | Fri, Oct 8, 2027 | |
| 22 | Fri, Oct 22, 2027 | |
| 23 | Fri, Nov 5, 2027 | |
| 24 | Fri, Nov 19, 2027 | |
| 25 | Fri, Dec 3, 2027 | |
| 26 | Fri, Dec 17, 2027 | |
| 27 | Fri, Dec 31, 2027 | Paid Thu, Dec 30 (New Year's Day (observed)) |
Paydays on the calendar
PaydayFederal holiday
January 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 53 | 1 | 2 | |||||
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 2 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 3 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 4 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 5 | 31 |
February 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 7 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 8 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 9 | 28 |
March 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
April 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
May 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 1 | ||||||
| 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 22 | 30 | 31 |
June 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
July 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
| 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 35 | 29 | 30 | 31 |
September 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
October 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1 | 2 | |||||
| 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 44 | 31 |
November 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 48 | 28 | 29 | 30 |
December 2027
| Wk | Su | Mo | Tu | We | Th | Fr | Sa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Friday paydays in 2027
| First payday | Paydays and three-paycheck months |
|---|---|
| Fri, Jan 1, 2027 | 27 paydays in 2027 · three-paycheck months: January, July and December |
| Fri, Jan 8, 2027 | 26 paydays in 2027 · three-paycheck months: April and October |
How it works
- Biweekly = every 14 days, on the same weekday.
- Most years have 26 paydays. A year has 27 when the first payday falls on January 1, or on January 1 or 2 in a leap year.
- A month has three paydays when its first payday is on day 1 to 3 (day 1 to 2 in a 30-day month, day 1 in February of a leap year).
- A payday on a weekend or federal holiday is shown on the business day before, which is what most employers do. Check your own payroll policy.
More: time card calculator · working days per month · printable calendar