Solar and Lunar Eclipses
Next solar eclipse: February 6, 2027 (annular). Next lunar eclipse: February 20, 2027 (penumbral).
Solar eclipses
| Date | Greatest eclipse | Duration | Visible from |
|---|---|---|---|
| Feb 6, 2027 Annular | 15:59 UTC | 7 min 51 s | South America, Antarctica, western and southern Africa Annular path: Chile, Argentina, Atlantic |
| Aug 2, 2027 Total | 10:06 UTC | 6 min 23 s | Africa, Europe, Middle East, western and southern Asia Total path: Morocco, Spain, Algeria, Libya, Egypt, Saudi Arabia, Yemen, Somalia |
| Jan 26, 2028 Annular | 15:07 UTC | 10 min 27 s | eastern North America, Central and South America, western Europe, northwestern Africa Annular path: Ecuador, Peru, Brazil, Suriname, Spain, Portugal |
| Jul 22, 2028 Total | 02:55 UTC | 5 min 10 s | SE Asia, E. Indies, Australia, New Zealand Total path: Australia, N. Z. |
| Jan 14, 2029 Partial | 17:12 UTC | — | North America, Central America |
| Jun 12, 2029 Partial | 04:05 UTC | — | Arctic, Scandanavia, Alaska, northern Asia, northern Canada |
| Jul 11, 2029 Partial | 15:36 UTC | — | southern Chile, southern Argentina |
| Dec 5, 2029 Partial | 15:02 UTC | — | southern Argentina, southern Chile, Antarctica |
| Jun 1, 2030 Annular | 06:28 UTC | 5 min 21 s | Europe, northern Africa, Middle East, Asia, Arctic, Alaska Annular path: Algeria, Tunisia, Greece, Turkey, Russia, n. China, Japan |
| Nov 25, 2030 Total | 06:50 UTC | 3 min 44 s | southern Africa, southern Indian Oc., E. Indies, Australia, Antarctica Total path: Botswana, S. Africa, Australia |
| May 21, 2031 Annular | 07:14 UTC | 5 min 26 s | Africa, southern Asia, E. Indies, Australia Annular path: Angola, Congo, Zambia, Tanzania, s. India, Malaysia, Indonesia |
| Nov 14, 2031 Hybrid | 21:06 UTC | 1 min 8 s | Pacific, southern US, Central America, northwestern South America Hybrid path: Pacific, Panama |
| May 9, 2032 Annular | 13:25 UTC | 0 min 22 s | southern South America, southern Africa Annular path: southern Atlantic |
| Nov 3, 2032 Partial | 05:33 UTC | — | Asia |
| Mar 30, 2033 Total | 18:01 UTC | 2 min 37 s | North America Total path: eastern Russia, Alaska |
| Sep 23, 2033 Partial | 13:53 UTC | — | southern South America, Antarctica |
| Mar 20, 2034 Total | 10:17 UTC | 4 min 9 s | Africa, Europe, western Asia Total path: Nigeria, Cameroon, Chad, Sudan, Egypt, Saudi Arabia, Iran, Afghanistan, Pakistan, India, China |
| Sep 12, 2034 Annular | 16:18 UTC | 2 min 58 s | Central America, South America Annular path: Chile, Bolivia, Argentina, Paraguay, Brazil |
| Mar 9, 2035 Annular | 23:04 UTC | 0 min 48 s | Australia, New Zealand, southern Pacific, Mexico, Antarctica Annular path: New Zealand, Pacific |
| Sep 2, 2035 Total | 01:55 UTC | 2 min 54 s | eastern Asia, Pacific Total path: China, Korea, Japan, Pacific |
| Feb 27, 2036 Partial | 04:45 UTC | — | Antarctica, southern Australia, New Zealand |
| Jul 23, 2036 Partial | 10:30 UTC | — | southern Atlantic |
| Aug 21, 2036 Partial | 17:24 UTC | — | Alaska, Canada, Arctic, western Europe, northwestern Africa |
| Jan 16, 2037 Partial | 09:47 UTC | — | northern Africa, Europe, Middle East, western Asia |
| Jul 13, 2037 Total | 02:39 UTC | 3 min 58 s | E. Indies, Australia, Pacific Total path: Australia, New Zealand |
| Jan 5, 2038 Annular | 13:46 UTC | 3 min 18 s | eastern North America, northern South America, Atlantic, Africa, Europe Annular path: Cuba, Dom.Rep., Cote d'Ivoire, Ghana, Niger, Chad, Egypt |
| Jul 2, 2038 Annular | 13:31 UTC | 1 min 0 s | N. and Central America, South America, Africa, Europe, Middle East Annular path: Colombia, Venezuela, Mauritania, Morocco, Mali, Niger, Chad, Sudan, Ethiopia, Kenya |
| Dec 26, 2038 Total | 00:59 UTC | 2 min 18 s | southeastern Asia, E. Indies, Australia, New Zealand, southern Pacific, Antarctica Total path: Australia, New Zealand, southern Pacific |
| Jun 21, 2039 Annular | 17:11 UTC | 4 min 5 s | North America, western Europe Annular path: Alaska, northern Canada, Norway, Sweden, Finland, Estonia, Russia |
| Dec 15, 2039 Total | 16:22 UTC | 1 min 51 s | southern South America, Antarctica Total path: Antarctica |
| May 11, 2040 Partial | 03:41 UTC | — | Australia, New Zealand, Antarctica |
| Nov 4, 2040 Partial | 19:07 UTC | — | N. and Central America |
Lunar eclipses
| Date | Greatest eclipse | Duration | Visible from |
|---|---|---|---|
| Feb 20, 2027 Penumbral | 23:12 UTC | — | Americas, Europe, Africa, Asia |
| Jul 18, 2027 Penumbral | 16:03 UTC | — | eastern Africa, Asia, Australia, Pacific |
| Aug 17, 2027 Penumbral | 07:13 UTC | — | Pacific, Americas |
| Jan 12, 2028 Partial | 04:13 UTC | partial 56 min | Americas, Europe, Africa |
| Jul 6, 2028 Partial | 18:19 UTC | partial 2 h 21 min | Europe, Africa, Asia, Australia |
| Dec 31, 2028 Total | 16:52 UTC | partial 3 h 29 min · total 1 h 11 min | Europe, Africa, Asia, Australia, Pacific |
| Jun 26, 2029 Total | 03:22 UTC | partial 3 h 40 min · total 1 h 42 min | Americas, Europe, Africa, Middle East |
| Dec 20, 2029 Total | 22:42 UTC | partial 3 h 33 min · total 54 min | Americas, Europe, Africa, Asia |
| Jun 15, 2030 Partial | 18:33 UTC | partial 2 h 24 min | Europe, Africa, Asia, Australia |
| Dec 9, 2030 Penumbral | 22:27 UTC | — | Americas, Europe, Africa, Asia |
| May 7, 2031 Penumbral | 03:50 UTC | — | Americas, Europe, Africa |
| Jun 5, 2031 Penumbral | 11:44 UTC | — | East Indies, Australia, Pacific |
| Oct 30, 2031 Penumbral | 07:45 UTC | — | Americas |
| Apr 25, 2032 Total | 15:13 UTC | partial 3 h 31 min · total 1 h 6 min | eastern Africa, Asia, Australia, Pacific |
| Oct 18, 2032 Total | 19:02 UTC | partial 3 h 16 min · total 47 min | Africa, Europe, Asia, Australia |
| Apr 14, 2033 Total | 19:12 UTC | partial 3 h 35 min · total 49 min | Europe, Africa, Asia, Australia |
| Oct 8, 2033 Total | 10:55 UTC | partial 3 h 22 min · total 1 h 19 min | Asia, Australia, Pacific, Americas |
| Apr 3, 2034 Penumbral | 19:05 UTC | — | Europe, Africa, Asia, Australia |
| Sep 28, 2034 Partial | 02:46 UTC | partial 27 min | Americas, Europe, Africa |
| Feb 22, 2035 Penumbral | 09:05 UTC | — | eastern Asia, Pacific, Americas |
| Aug 19, 2035 Partial | 01:11 UTC | partial 1 h 17 min | Americas, Europe, Africa, Middle East |
| Feb 11, 2036 Total | 22:11 UTC | partial 3 h 22 min · total 1 h 14 min | Americas, Europe, Africa,, Asia, western Australia |
| Aug 7, 2036 Total | 02:51 UTC | partial 3 h 51 min · total 1 h 35 min | Americas, Europe, Africa, western Asia |
| Jan 31, 2037 Total | 14:00 UTC | partial 3 h 17 min · total 1 h 4 min | eastern Europe, eastern Africa, Asia, Australia, Pacific, N.A. |
| Jul 27, 2037 Partial | 04:08 UTC | partial 3 h 12 min | Americas, Europe, Africa |
| Jan 21, 2038 Penumbral | 03:48 UTC | — | Americas, Europe, Africa |
| Jun 17, 2038 Penumbral | 02:43 UTC | — | eastern North America, Central and South America, Africa, western Europe |
| Jul 16, 2038 Penumbral | 11:34 UTC | — | Australia, eastern Asia, Pacific, western Americas |
| Dec 11, 2038 Penumbral | 17:43 UTC | — | Europe, Africa, Asia, Australia |
| Jun 6, 2039 Partial | 18:53 UTC | partial 2 h 59 min | Europe, Africa, Asia, Australia |
| Nov 30, 2039 Partial | 16:55 UTC | partial 3 h 26 min | Europe, Africa, Asia, Australia, Pacific |
| May 26, 2040 Total | 11:45 UTC | partial 3 h 31 min · total 1 h 32 min | eastern Asia, Australia, Pacific, western Americas |
| Nov 18, 2040 Total | 19:03 UTC | partial 3 h 40 min · total 1 h 28 min | eastern Americas, Europe, Africa, Asia, Australia |
Eclipse types
- Total solar
- The Moon covers the whole Sun, only along a narrow path; never look without eclipse glasses except during totality.
- Annular
- The Moon is too far away to cover the Sun: a bright ring remains.
- Partial
- The Moon covers part of the Sun (or, for a lunar eclipse, part of the Moon enters Earth's dark shadow).
- Total lunar
- The whole Moon is in Earth's shadow and turns red; visible from everywhere it is night.
- Penumbral
- The Moon only enters Earth's faint outer shadow; the dimming is hard to notice.
Eclipse predictions by Fred Espenak, NASA's GSFC. Times are UTC, converted from NASA's dynamical time and rounded to the minute. More: full moon calendar · moon phase today