Australia Public Holidays
Next national holiday: Christmas Day, Friday, December 25, 2026
2026
| Date | Holiday | Where |
|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | New Year's Day | Nationwide |
| Mon, Jan 26 | Australia Day | Nationwide |
| Mon, Mar 2 | Labour Day | WA |
| Mon, Mar 9 | Canberra Day | ACT |
| Mon, Mar 9 | Adelaide Cup Day | SA |
| Mon, Mar 9 | Eight Hours Day | TAS |
| Mon, Mar 9 | Labour Day | VIC |
| Fri, Apr 3 | Good Friday | Nationwide |
| Sat, Apr 4 | Easter Saturday | ACT, NSW, NT, QLD, SA, VIC |
| Sun, Apr 5 | Easter Sunday | ACT, NSW, NT, QLD, SA, VIC, WA |
| Mon, Apr 6 | Easter Monday | Nationwide |
| Sat, Apr 25 | Anzac Day | NT, QLD, SA, TAS, VIC |
| Mon, Apr 27 substitute for Sat, Apr 25 | Anzac Day | ACT, NSW, WA |
| Mon, May 4 | May Day | NT |
| Mon, May 4 | Labour Day | QLD |
| Mon, Jun 1 | Reconciliation Day | ACT |
| Mon, Jun 1 | Western Australia Day | WA |
| Mon, Jun 8 | King's Birthday | ACT, NSW, NT, SA, TAS, VIC |
| Mon, Aug 3 | Picnic Day | NT |
| Fri, Sep 25 | Friday before the AFL Grand Final | VIC |
| Mon, Sep 28 | King's Birthday | WA |
| Mon, Oct 5 | Labour Day | ACT, NSW, SA |
| Mon, Oct 5 | King's Birthday | QLD |
| Tue, Nov 3 | Melbourne Cup | VIC |
| Fri, Dec 25 | Christmas Day | Nationwide |
| Mon, Dec 28 substitute for Sat, Dec 26 | Boxing Day | Nationwide |
2027
| Date | Holiday | Where |
|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | New Year's Day | Nationwide |
| Tue, Jan 26 | Australia Day | Nationwide |
| Mon, Mar 1 | Labour Day | WA |
| Mon, Mar 8 | Canberra Day | ACT |
| Mon, Mar 8 | Adelaide Cup Day | SA |
| Mon, Mar 8 | Eight Hours Day | TAS |
| Mon, Mar 8 | Labour Day | VIC |
| Fri, Mar 26 | Good Friday | Nationwide |
| Sat, Mar 27 | Easter Saturday | ACT, NSW, NT, QLD, SA, VIC |
| Sun, Mar 28 | Easter Sunday | ACT, NSW, NT, QLD, SA, VIC, WA |
| Mon, Mar 29 | Easter Monday | Nationwide |
| Sun, Apr 25 | Anzac Day | SA, TAS, VIC |
| Mon, Apr 26 substitute for Sun, Apr 25 | Anzac Day | ACT, NSW, NT, QLD, WA |
| Mon, May 3 | May Day | NT |
| Mon, May 3 | Labour Day | QLD |
| Mon, May 31 | Reconciliation Day | ACT |
| Mon, Jun 7 | Western Australia Day | WA |
| Mon, Jun 14 | King's Birthday | ACT, NSW, NT, SA, TAS, VIC |
| Mon, Aug 2 | Picnic Day | NT |
| Fri, Sep 24 | Friday before the AFL Grand Final | VIC |
| Mon, Sep 27 | King's Birthday | WA |
| Mon, Oct 4 | Labour Day | ACT, NSW, SA |
| Mon, Oct 4 | King's Birthday | QLD |
| Tue, Nov 2 | Melbourne Cup | VIC |
| Mon, Dec 27 substitute for Sat, Dec 25 | Christmas Day | Nationwide |
| Tue, Dec 28 substitute for Sun, Dec 26 | Boxing Day | Nationwide |
Notes
- Bold rows are holidays in every state and territory.
- New Year's Day and Australia Day on a weekend move to Monday; Christmas and Boxing Day move to the next weekdays.
- Anzac Day on a weekend: Monday off in ACT, NSW and WA; only a Sunday Anzac Day moves in NT and QLD.
- Victoria's AFL Grand Final holiday is the Friday before the Grand Final, usually the last Friday of September; the date is confirmed each year.
More: US federal holidays · UK · Canada · Australia · India · working days per month