Canada Statutory Holidays
Next holiday in every province: Christmas Day, Friday, December 25, 2026
2026
| Date | Holiday | Where |
|---|---|---|
| Thu, Jan 1 | New Year's Day | Nationwide |
| Mon, Feb 16 | Family Day | AB, BC, NB, ON, SK |
| Mon, Feb 16 | Louis Riel Day | MB |
| Mon, Feb 16 | Heritage Day | NS |
| Mon, Feb 16 | Islander Day | PE |
| Fri, Apr 3 | Good Friday | Nationwide |
| Mon, Apr 6 | Easter Monday | Federal |
| Mon, May 18 | Victoria Day | Nationwide |
| Mon, May 18 | National Patriots' Day | QC |
| Sun, Jun 21 | National Indigenous Peoples Day | NT, YT |
| Wed, Jun 24 | Fête nationale (St-Jean-Baptiste) | QC |
| Wed, Jul 1 | Canada Day | Nationwide |
| Mon, Aug 3 | Civic Holiday | MB, NT, NU, ON, Federal |
| Mon, Aug 3 | Heritage Day | AB |
| Mon, Aug 3 | British Columbia Day | BC |
| Mon, Aug 3 | New Brunswick Day | NB |
| Mon, Aug 3 | Natal Day | NS |
| Mon, Aug 3 | Saskatchewan Day | SK |
| Mon, Aug 17 | Discovery Day | YT |
| Mon, Sep 7 | Labour Day | Nationwide |
| Wed, Sep 30 | National Day for Truth and Reconciliation | BC, MB, NT, NU, PE, YT, Federal |
| Mon, Oct 12 | Thanksgiving | Nationwide |
| Wed, Nov 11 | Remembrance Day | AB, BC, NB, NL, NS, NT, NU, PE, SK, YT, Federal |
| Fri, Dec 25 | Christmas Day | Nationwide |
| Sat, Dec 26 | Boxing Day | ON, Federal |
2027
| Date | Holiday | Where |
|---|---|---|
| Fri, Jan 1 | New Year's Day | Nationwide |
| Mon, Feb 15 | Family Day | AB, BC, NB, ON, SK |
| Mon, Feb 15 | Louis Riel Day | MB |
| Mon, Feb 15 | Heritage Day | NS |
| Mon, Feb 15 | Islander Day | PE |
| Fri, Mar 26 | Good Friday | Nationwide |
| Mon, Mar 29 | Easter Monday | Federal |
| Mon, May 24 | Victoria Day | Nationwide |
| Mon, May 24 | National Patriots' Day | QC |
| Mon, Jun 21 | National Indigenous Peoples Day | NT, YT |
| Thu, Jun 24 | Fête nationale (St-Jean-Baptiste) | QC |
| Thu, Jul 1 | Canada Day | Nationwide |
| Mon, Aug 2 | Civic Holiday | MB, NT, NU, ON, Federal |
| Mon, Aug 2 | Heritage Day | AB |
| Mon, Aug 2 | British Columbia Day | BC |
| Mon, Aug 2 | New Brunswick Day | NB |
| Mon, Aug 2 | Natal Day | NS |
| Mon, Aug 2 | Saskatchewan Day | SK |
| Mon, Aug 16 | Discovery Day | YT |
| Mon, Sep 6 | Labour Day | Nationwide |
| Thu, Sep 30 | National Day for Truth and Reconciliation | BC, MB, NT, NU, PE, YT, Federal |
| Mon, Oct 11 | Thanksgiving | Nationwide |
| Thu, Nov 11 | Remembrance Day | AB, BC, NB, NL, NS, NT, NU, PE, SK, YT, Federal |
| Sat, Dec 25 | Christmas Day | Nationwide |
| Sun, Dec 26 | Boxing Day | ON, Federal |
Notes
- Bold rows are holidays in every province and territory.
- Canada Day on a Sunday is observed on Monday, July 2.
- "Federal" covers federally regulated workplaces and the federal public service.
- When a holiday falls on a weekend, many employers give the next working day; the rules differ by province.
- Not listed: Newfoundland government holidays (St. Patrick's Day, St. George's Day, Orangemen's Day) and other local or optional days.
More: US federal holidays · UK · Canada · Australia · India · working days per month