Sunrise and Sunset in Toronto
Sunrise, sunset and day length in Toronto, Canada, today and for every day this month.
Toronto · Thursday, November 5, 2026
Sunrise6:59 AMSunset5:03 PM
- Day length
- 10h 04m
- Solar noon
- 12:01 PM · sun 30.5° high
- Golden hour
- 6:59 AM – 7:40 AM and 4:21 PM – 5:03 PM
- Civil twilight
- 6:28 AM – 6:59 AM and 5:03 PM – 5:33 PM
- Nautical twilight
- 5:54 AM – 6:28 AM and 5:33 PM – 6:07 PM
- Astronomical twilight
- 5:21 AM – 5:54 AM and 6:07 PM – 6:41 PM
Sunrise and sunset in Toronto, November 2026
| Date | Sunrise | Sunset | Day length | Change | Solar noon |
|---|---|---|---|---|---|
| Nov 1 Sun | 6:53 AM | 5:08 PM | 10h 15m | −2m 39s | 12:01 PM |
| Nov 2 Mon | 6:55 AM | 5:07 PM | 10h 12m | −2m 38s | 12:01 PM |
| Nov 3 Tue | 6:56 AM | 5:06 PM | 10h 10m | −2m 37s | 12:01 PM |
| Nov 4 Wed | 6:57 AM | 5:04 PM | 10h 07m | −2m 35s | 12:01 PM |
| Nov 5 Thu | 6:59 AM | 5:03 PM | 10h 04m | −2m 34s | 12:01 PM |
| Nov 6 Fri | 7:00 AM | 5:02 PM | 10h 02m | −2m 32s | 12:01 PM |
| Nov 7 Sat | 7:01 AM | 5:01 PM | 9h 59m | −2m 30s | 12:01 PM |
| Nov 8 Sun | 7:03 AM | 4:59 PM | 9h 57m | −2m 29s | 12:01 PM |
| Nov 9 Mon | 7:04 AM | 4:58 PM | 9h 54m | −2m 27s | 12:01 PM |
| Nov 10 Tue | 7:05 AM | 4:57 PM | 9h 52m | −2m 25s | 12:01 PM |
| Nov 11 Wed | 7:06 AM | 4:56 PM | 9h 50m | −2m 23s | 12:02 PM |
| Nov 12 Thu | 7:08 AM | 4:55 PM | 9h 47m | −2m 21s | 12:02 PM |
| Nov 13 Fri | 7:09 AM | 4:54 PM | 9h 45m | −2m 19s | 12:02 PM |
| Nov 14 Sat | 7:10 AM | 4:53 PM | 9h 43m | −2m 17s | 12:02 PM |
| Nov 15 Sun | 7:12 AM | 4:52 PM | 9h 40m | −2m 15s | 12:02 PM |
| Nov 16 Mon | 7:13 AM | 4:51 PM | 9h 38m | −2m 13s | 12:02 PM |
| Nov 17 Tue | 7:14 AM | 4:50 PM | 9h 36m | −2m 10s | 12:03 PM |
| Nov 18 Wed | 7:16 AM | 4:49 PM | 9h 34m | −2m 08s | 12:03 PM |
| Nov 19 Thu | 7:17 AM | 4:49 PM | 9h 32m | −2m 05s | 12:03 PM |
| Nov 20 Fri | 7:18 AM | 4:48 PM | 9h 30m | −2m 02s | 12:03 PM |
| Nov 21 Sat | 7:19 AM | 4:47 PM | 9h 28m | −2m 00s | 12:03 PM |
| Nov 22 Sun | 7:21 AM | 4:46 PM | 9h 26m | −1m 57s | 12:04 PM |
| Nov 23 Mon | 7:22 AM | 4:46 PM | 9h 24m | −1m 54s | 12:04 PM |
| Nov 24 Tue | 7:23 AM | 4:45 PM | 9h 22m | −1m 51s | 12:04 PM |
| Nov 25 Wed | 7:24 AM | 4:45 PM | 9h 20m | −1m 48s | 12:05 PM |
| Nov 26 Thu | 7:25 AM | 4:44 PM | 9h 19m | −1m 45s | 12:05 PM |
| Nov 27 Fri | 7:27 AM | 4:43 PM | 9h 17m | −1m 41s | 12:05 PM |
| Nov 28 Sat | 7:28 AM | 4:43 PM | 9h 15m | −1m 38s | 12:06 PM |
| Nov 29 Sun | 7:29 AM | 4:43 PM | 9h 14m | −1m 35s | 12:06 PM |
| Nov 30 Mon | 7:30 AM | 4:42 PM | 9h 12m | −1m 31s | 12:06 PM |
Longest and shortest days in 2026
| Extreme | Date | Time |
|---|---|---|
| Longest day | June 21 | 15h 27m of daylight |
| Shortest day | December 21 | 8h 56m of daylight |
| Earliest sunrise | June 15 | 5:35 AM |
| Latest sunrise | October 31 | 7:52 AM |
| Earliest sunset | December 9 | 4:41 PM |
| Latest sunset | June 26 | 9:03 PM |
In 2026 the shortest day in Toronto is December 21 and the longest is June 21. The earliest sunset (December 9) comes 12 days before the shortest day. Daylight saving time moves both sunrise and sunset one hour later on the clock from March 8, which is why the latest sunset is in summer time.
Daylight in Toronto through the year
- Location: 43.7° N, 79.4° W
- Time zone meridian: 75° W (UTC−5), 4.4° east of Toronto
- Solar noon: about 18 min after 12:00 standard time; between 12:01 PM and 1:28 PM on the clock in 2026
- Day length: 8h 56m to 15h 27m, a swing of 6h 31m (New York: 5h 51m)
| Around the | Date | Sunrise | Sunset | Day length |
|---|---|---|---|---|
| March equinox | Mar 20 | 7:21 AM | 7:30 PM | 12h 09m |
| June solstice | Jun 21 | 5:36 AM | 9:03 PM | 15h 27m |
| September equinox | Sep 22 | 7:05 AM | 7:15 PM | 12h 10m |
| December solstice | Dec 21 | 7:48 AM | 4:44 PM | 8h 56m |
Times use NOAA's solar formulas for sea level. Twilight and golden hour are explained on the sunrise and sunset calculator.
Other cities
Times for your own location are on the sunrise and sunset calculator. Other cities: